Цінова політикa

Як замовити лабораторні послуги?
- Ознайомтесь з прайсом на культуру, яка вас цікавить.
- Замовник самостійно формує перелік необхідних показників.
- Щоб оформити послугу потрібно:
-
- Зателефонувати по телефону +38(067)480-46-84 для отримання інструкції по замовленню.
або
- Зробіть запит на електрону скриньку: info@lab.biz.ua, та отримайте – форму ЗАЯВКИ, АКТ відбору, адресу куди надсилати зразки до лабораторії.
-
- Лабораторія акредитована в Національному агентстві з акредитації України № 2Н1045 ДСТУ ISO/IEC 17025 .
- Замовник отримує Протокол Державного зразка.
Вартість лабораторних досліджень
ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕКИ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
АНАЛІЗ на Токсичні елементи
АНАЛІЗ на Токсичні елементи | ціна з пдв |
---|---|
Свинец (Pb) | 108,80 |
Кадмій (Cd) | 108,80 |
Арсен (миш'як) (As ) | 108,80 |
Ртуть(Hg) | 108,80 |
Мідь (Cu) | 108,80 |
Цинк (Zn) | 108,80 |
Залізо (Fe) | 108,80 |
АНАЛІЗ на Мікотоксини
АНАЛІЗ на Мікотоксини: | ціна з пдв |
---|---|
Афлатоксин В1 | 140,91 |
Зеараленон | 140,91 |
Т2-токсин | 140,91 |
Дезоксиниваленол | 140,91 |
Охратоксин А | 140,91 |
Патулін | 140,91 |
Дезоксиниваленон (DON) | 140,91 |
Сума афлатоксинів: В1, B2, G1, G2 | 564 |
АНАЛІЗ на Пестициди
АНАЛІЗ на Пестициди | ціна з пдв |
---|---|
Метафос (ХОП) | 205,33 |
ДДТ | 205,33 |
ГХЦГ гамма-ізомер | 205,33 |
Афос | 205,33 |
Гептахлор(ФОП) | 205,33 |
Альдрін | 205,33 |
ГМО
АНАЛІЗ на ГМО (показник якісний)
АНАЛІЗ на ГМО (Генетично модифікований організм) | ціна з пдв |
---|---|
ГМО, показник якісно | 860 |
АНАЛІЗ на ГМО (показник кількісний)
АНАЛІЗ на ГМО (Генетично модифікований організм) | ціна з пдв |
---|---|
ГМО, показник кількісно | 310 |
РАДІОЛОГІЯ
АНАЛІЗ Вміст радіології в с/г продукції, харчових продуктах
АНАЛІЗ Харчової продукції на вміст радіології | ціна з пдв |
---|---|
Питома активність Цезію-137 | 420 |
Питома активність Стронцію-90 |
АНАЛІЗ Вміст радіології в дерев’яних виробах (іграшки, дрова, стройматеріали)
АНАЛІЗ Дерева на вміст радіології (іграшки, дрова, стройматеріали) | ціна з пдв |
---|---|
Питома активність Калій-40 | 620 |
Питома активність Радій-226 | |
Питома активність Торий-232 |
МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕКИ
АНАЛІЗ на мікробіологічні показники (харчова продукція)
АНАЛІЗ на мікробіологічні показники (харчова продукція) | ЦІНА з ПДВ |
---|---|
БГКП(коліформи) | 280,00 |
Коагулазопозитивні Stafilococсus, | 280,00 |
Патогенні мікроорганізми, зокрема бактерії роду Salmonella | 280,00 |
Дріжджі, КУО/г | 280,00 |
Плісеневі гриби, КУО/г | 280,00 |
МАФАнМ (МАФАМ) загальна кількість мікробних клітин | 280,00 |
Клостридії | 280,00 |
Е.colі (кишкова паличка, ентерококи) | 280,00 |
S. Aureus (стафілокок) | 280,00 |
Фуманізин | 280,00 |
Bacillus cereus | 280,00 |
АНАЛІЗ на мікробіологічні показники (питна вода)
АНАЛІЗ на мікробіологічні показники (питна вода) | Ціна з ПДВ |
---|---|
Число бактерій, 1смᶾ,води що досліджується (3МЧ) | 280,00 |
Число бактерій,групи кишкових паличок коліформних мікроорганізмів) в 1дмᶾ,води що досліджується(індекс БГКП) | 280,00 |
Число термостабільних кишкових паличок фекальних коліформ (індекс ФК) в 100смᶾ води, що досліджується | 280,00 |
Число патогенних мікроорганізмів в 1дмᶾ води, що досліджується | 280,00 |
Число коліфагів у 1дмᶾ води, що досліджується | 280,00 |
ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЯ
АНАЛІЗ Посівних якостей зерна (насіння)
АНАЛІЗ Посівних якостей зерна (насіння) | ціна з пдв |
---|---|
Енергія пророщення (проростання) | 299,00 |
Життєздатність | 215,00 |
Зараженість шкідниками | 227,00 |
Смітна домішка | 227,00 |
Зернова домішка | 227,00 |
Вологість | 220,00 |
Маса 1000 насінин | 207,00 |
Схожість | 269,00 |
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
АНАЛІЗ Зерна пшениці (Спельта чищена)
АНАЛІЗ Зерна пшениці (Спельта чищена) | ціна з пдв |
---|---|
Натура | 100,00 |
Вологість | 220,00 |
МЧ / сирого протеїну у перерахунку на суху речовину (білок) | 410,00 |
Клейковина якісна (ІДК) | 335,50 |
Клейковина кількісна (ІДК) | 220,00 |
Смітна домішка: мінеральна домішка, галька шлак руда, зіпсовані зерна, фузаріозні зерна, сажкові зерна, ріжки, кукіль, органічна домішка, шкідлива домішка, зіпсоване насіння | 227,00 |
Зернова домішка (биті, зерна злакових культур, пророслі зерна) | 227,00 |
Лущене зерно (на фактичне значення) | 227,00 |
Енергія пророщення | 299,00 |
Схожість | 260,00 |
Показники безпеки | |
Токсичні елементи: Свинец (Pb); Кадмій (Cd); Арсен(миш'як - As); Ртуть (Hg); Мідь (Cu); Цинк (Zn); | 1734 |
Мікотоксини: Афлатоксин В1; Зеараленон; Т2- токсин; Дезоксиниваленол; Охратоксин А. (Сумма Афлотоксин G1,G2,B2) | |
Пестициди: ДДТ, Гептахлор, ГХЦГ | |
Вміст радіології | |
Питома активність Цезію-137 | 420,00 |
Питома активність Стронцію-90 | |
Генетично модифікований організм (ГМО) | |
ГМО, показник якісно | 860 |
ГМО, показник кількісно | 310,00 |
АНАЛІЗ Зерна пшениці (звичайної)
АНАЛІЗ Зерна пшениці (звичайної) | ціна з пдв |
---|---|
Натура | 100,00 |
Вологість | 220,00 |
МЧ/сирого протеїну у перерахунку на суху речовину (білок) | 410,00 |
Клейковина якісна (ІДК) | 335,50 |
Клейковина кількісна (ІДК) | 220,00 |
Смітна домішка: мінеральна домішка,галька шлак руда, зіпсовані зерна, фузаріозні зерна ,сажкові зерна , ріжки, кукіль, органічна домішка, шкідлива домішка, зіпсоване насіння | 227,00 |
Зернова домішка (биті, зерна злакових культур, пророслі зерна) | 227,00 |
Енергія пророщення | 299,00 |
Схожість | 260,00 |
Показники безпеки | |
Токсичні елементи: Свинец (Pb); Кадмій (Cd); Арсен(миш'як - As); Ртуть (Hg); Мідь (Cu); Цинк (Zn) | 1734 |
Мікотоксини: Афлатоксин В1; Зеараленон; Т2- токсин; Дезоксиниваленол; Охратоксин А. | |
Пестициди: Метафос (ХОП); Гептахлор(ФОП) | |
Вміст радіології | |
Питома активність Цезію-137 | 420,00 |
Питома активність Стронцію-90 | |
Генетично модифікований організм (ГМО) | |
ГМО, показник якісно | 860 |
ГМО, показник кількісно | 310,00 |
АНАЛІЗ Ячменю
АНАЛІЗ Ячменю | ціна з пдв |
---|---|
Колір | 82,00 |
Натура | 100,00 |
Маса 1000 зерен | 220,00 |
Масова частка білка | 410,00 |
Смітна домішка | 227,00 |
Шкідлива домішка | 227,00 |
Зернова домішка | 227,00 |
Показники безпеки | |
Токсичні елементи: Свинец (Pb); Кадмій (Cd); Арсен(миш'як - As); Ртуть (Hg); Мідь (Cu); Цинк (Zn). | 1734 |
Мікотоксини: Афлатоксин В1; Зеараленон; Т2- токсин; Дезоксиниваленол; Патулін. | |
Пестициди: Метафос (ХОП); ГХЦГ; Гептахлор(ФОП). |
|
Вміст радіології | |
Питома активність Цезію-137 | 420,00 |
Питома активність Стронцію-90 | |
Генетично модифікований організм (ГМО) | |
не визначається |
АНАЛІЗ Жита
АНАЛІЗ Жита | ціна з пдв |
---|---|
Вологість | 220,00 |
Зернова домішка, пророслі зерна | 227,00 |
Смітна домішка, % : зіпсовані зерна, кукіль. Мінеральна домішка: галька. Шкідлива домішка: ріжки, гірчак повзучий і в'язіль різнокольоровий (разом). Зерна з рожевим забарвленням. Фузаріозні зерна. | 227,00 |
Показники безпеки | |
Токсичні елементи: Свинец (Pb); Кадмій (Cd); Арсен (миш'як -As); Мідь (Cu), Ртуть (Hg); Цинк (Zn). | 1734 |
Мікотоксини: Афлатоксин В1; Зеараленон; Т2- токсин; Дезоксиниваленол, Патулін |
|
Пестициди: ГХЦГ гама-ізомер; ДДТ; Гептахлор(ФОП). |
|
Вміст радіології | |
Питома активність Цезію-137 | 420,00 |
Питома активність Стронцію-90 |
|
Генетично модифікований організм (ГМО) | |
ГМО, показник якісно | 860 |
ГМО, показник кількісно | 310,00 |
АНАЛІЗ Кукурудзи
АНАЛІЗ Кукурудзи | ціна з пдв |
---|---|
Вологість | 220,00 |
Крупність | 140,00 |
Зернова домішка, % (бите зерно, щупле зерно, давлене зерно, проросле зерно, морозобійне зерно, пошкоджене зерно, поїдене зерно, недозріле зерно) | 227,00 |
Смітна домішка, % (мінеральну домішку, органічну домішку, шкідливу домішку, зіпсоване зерно) | 227,00 |
Зараженість шкідниками, % | 227,00 |
Показники безпеки | |
Токсичні елементи: Свинец (Pb); Кадмій (Cd); Арсен(миш'як - As); Ртуть (Hg); Мідь (Cu); Цинк (Zn) | 1734 |
Мікотоксини: Афлатоксин В1; Зеараленон; Т2- токсин; Дезоксиниваленол; Охратоксин А | |
Пестициди: Метафос (ХОП); Гептахлор(ФОП). | |
Вміст радіології | |
Питома активність Цезію-137 | 420,00 |
Питома активність Стронцію-90 | |
Генетично модифікований організм (ГМО) | |
ГМО, показник якісно | 860 |
ГМО, показник кількісно | 310,00 |
АНАЛІЗ Вівса
АНАЛІЗ Вівса | ЦІНА |
---|---|
Колір | 82,00 |
Вологість | 220,00 |
Натура | 100,00 |
Зернова домішка: зерна інших культур, пророслі зерна, Дрібні зерна %, Здатність до проростання %, Кислотність,пусті. | 227,00 |
Сміттева домішка: мінеральна домішка,галька,шлак, зіпсовані зерна вівса та інших культурних рослин,кукіль | 227,00 |
Шкідлива домішка: ріжки і заржа,софора лисохвоста і в'язіль різнокольоровий, геліотроп ошушеноплідний і тріходесма сива. мертві шкідники (жуки) | 227,00 |
Показники безпеки | |
Токсичні елементи: Свинец (Pb); Кадмій (Cd); Арсен(миш'як - As); Ртуть (Hg); Мідь (Cu); | 1734 |
Мікотоксини: Афлатоксин В1; Зеараленон; Т2- токсин; Дезоксиниваленол, |
|
Пестициди: ГХЦГ гама-ізомер, ДДТ, Гептахлор(ФОП) |
|
Вміст радіології | |
Питома активність Цезію-137 | 420,00 |
Питома активність Стронцію-90 |
|
Генетично модифікований організм (ГМО) | |
ГМО, показник якісно | 860 |
ГМО, показник кількісно | 310,00 |
АНАЛІЗ Сорго
АНАЛІЗ Сорго | ЦІНА |
---|---|
Вологість | 220,00 |
Зернова домішка: %.( пророслі зерна) | 227,00 |
"Смітна домішка, %, (зіпсовані зерна,кукіль,Мінеральна домішка (галька),Шкідлива домішка (ріжки ,гірчак повзучий і в'язіль різного-льоровий (разом), Зерна з рожевим забарвленням, %, Фузаріозні зерна, %." | 227,00 |
Зараженість шкідниками | 227,00 |
Показники безпеки | |
Токсичні елементи: Свинец (Pb); Кадмій (Cd); Арсен(миш'як -As); Мідь (Cu) Ртуть (Hg); Цинк (Zn) | 1734 |
Мікотоксини: Афлатоксин В1; Зеараленон; Т2- токсин; Дезоксиниваленол (вомітоксин); |
|
Пестициди: Перелік пестицидів, за якими контролюють зерно гречки, залежить від використовування їх на визначеній території та узгоджується зі службами Міністерства охорони здоров’я України |
|
Вміст радіології | |
Питома активність Цезію-137 | 420,00 |
Питома активність Стронцію-90 |
|
Показники безпеки | |
ГМО, показник якісно | 860 |
ГМО, показник кількісно | 310,00 |
АНАЛІЗ Гречки
АНАЛІЗ Гречки | ціна з пдв |
---|---|
Вологість, %, | 220,00 |
Зернова домішка, %,(обрушені зерна,пророслі зерна) | 227,00 |
Смітна домішка, %, (мінеральна домішка,зокрема галька,шкідлива домішка, зіпсовані зерна,важковідокремлювана домішка) | 227,00 |
Зараженість шкідниками | 227,00 |
Показники безпеки | |
Токсичні елементи: Свинец (Pb); Кадмій (Cd); Арсен(миш'як -As); Мідь (Cu) Ртуть (Hg); Цинк (Zn) | 1734 |
Мікотоксини: Афлатоксин В1; Зеараленон; Т2- токсин; Дезоксиниваленол (вомітоксин); |
|
Пестициди: Перелік пестицидів, за якими контролюють зерно гречки, залежить від використовування їх на визначеній території та узгоджується зі службами Міністерства охорони здоров’я України |
|
Вміст радіології | |
Питома активність Цезію-137 | 420,00 |
Питома активність Стронцію-90 |
|
Генетично модифікований організм (ГМО) | |
ГМО, показник якісно | 860 |
ГМО, показник кількісно | 310,00 |
БОБОВІ КУЛЬТУРИ
АНАЛІЗ Гороху
АНАЛІЗ Гороху | ціна з пдв |
---|---|
Вологість, %, | 220,00 |
Зернова домішка, % (бите зерно, щупле зерно, давлене зерно, проросле зерно, морозобійне зерно, пошкоджене зерно, поїдене зерно, недозріле зерно) | 227,00 |
Смітна домішка, % (мінеральну домішку,органічну домішку, шкідливу домішку, зіпсоване зерно) | 227,00 |
Зараженість шкідниками , %, | 227,00 |
Показники безпеки | |
Токсичні елементи: Свинец (Pb); Кадмій (Cd); Арсен(миш'як - As); Ртуть (Hg); Мідь (Cu); Цинк (Zn); | 1734 |
Мікотоксини: Афлатоксин В1; Зеараленон; Т2- токсин; Дезоксиниваленол; Патулін) |
|
Пестициди: Метафос (ХОП); Гептахлор(ФОП) |
|
Вміст радіології | |
Питома активність Цезію-137 | 420,00 |
Питома активність Стронцію-90 |
|
Генетично модифікований організм (ГМО) | |
ГМО, показник якісно | 860 |
ГМО, показник кількісно | 310,00 |
АНАЛІЗ Сої
АНАЛІЗ Сої | ЦІНА |
---|---|
Вологість, %, | 220,00 |
МЧ сирого протеїну у перерахунку на суху речовину (білок) | 410,00 |
МЧ олії у перерахунку на суху речовину (олійність) | 292,00 |
Смітна домішка, %(мінеральна домішка, органічна домішка, шкідлива домішка, зіпсоване насіння, сажкові зерна (шкідлива домішка), фузаріозні зерна) | 227,00 |
Олійна домішка: бите, давлене, поїдене шкідниками, проросле, пошкоджене, недозріле насіння, захоплене морозом, повністю або частково обрушене, пошкоджене рослиноїдними клопами) | 227,00 |
Зараженість шкідниками | 227,00 |
Показники безпеки | |
Токсичні елементи: Свинец (Pb); Кадмій (Cd); Арсен(миш'як - As); Ртуть (Hg); Мідь (Cu). | 1734 |
Мікотоксини: Афлатоксин В1; Зеараленон; Т2- токсин; Дезоксиниваленол. | |
Пестициди: ГХЦГ гама-ізомер, ДДТ, Гептахлор(ФОП) |
|
Вміст радіології | |
Питома активність Цезію-137 | 420,00 |
Питома активність Стронцію-90 |
|
Генетично модифікований організм (ГМО) | |
ГМО, показник якісно | 860 |
ГМО, показник кількісно | 310,00 |
ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ
АНАЛІЗ Соняшнику
АНАЛІЗ Соняшнику | ціна з пдв |
---|---|
Вологість | 200,00 |
Кислотне число олії, мг КОН/г | 290,00 |
Маса 1000 зерен | 220,00 |
Зараженість шкідниками зерна | 227,00 |
МЧ олії у перерахунку на суху речовину (олійність) | 292,00 |
МЧ сирого протеїну у перерахунку на суху речовину (білок) | 410,00 |
МЧ/ олеїнової кислоти в олії | 390,00 |
Смітна домішка: мінеральна домішка,органічна домішка, шкідлива домішка, зіпсоване насіння, сажкові зерна (шкідлива домішка), фузаріозні зерна | 227,00 |
Олійна домішка: бите, давлене, поїдене шкідниками, проросле, пошкоджене, недозріле насіння, захоплене морозом, повністю або частково обрушене, пошкоджене рослиноїдними клопами | 227,00 |
Показники безпеки | |
Токсичні елементи: Свинец (Pb); Кадмій (Cd); Арсен(миш'як - As); Ртуть (Hg); Мідь (Cu); Цинк (Zn) | 1734 |
Мікотоксини: Афлатоксин В1; Зеараленон; Т2- токсин; Дезоксиниваленол | |
Пестициди: Метафос (ХОП); ГХЦГ; Гептахлор(ФОП) | |
Вміст радіології | |
Питома активність Цезію-137 | 420,00 |
Питома активність Стронцію-90 | |
Генетично модифікований організм (ГМО) | |
не визначається |
АНАЛІЗ Насіння ріпаку
АНАЛІЗ Насіння ріпаку | ціна з пдв |
---|---|
Вологість (Стан насіння) | 220,00 |
Олійна домішка | 227,00 |
Зернова домішка | 227,00 |
Смітна домішка | 227,00 |
Зараженість шкідниками | 227,00 |
МЧ/ олії у перерахунку на суху речовину,(олійність) | 292,00 |
МЧ ерукової кислоти | 361,00 |
МЧ глюкозинолатів | 200,00 |
Кислотне число олії | 290,00 |
Показники безпеки | |
Токсичні елементи: Свинец (Pb) | 1734 |
Мікотоксини: Афлатоксин В1; Зеараленон; Т2- токсин; Дезоксиниваленол. | |
Пестициди: ГХЦГ гама-ізомер, ДДТ, Гептахлор(ФОП). |
|
Вміст радіології | |
Питома активність Цезію-137 | 420,00 |
Питома активність Стронцію-90 |
|
Генетично модифікований організм (ГМО) | |
ГМО, показник якісно | 860 |
ГМО, показник кількісно | 310,00 |
АНАЛІЗ Насіння льону олійного
АНАЛІЗ Насіння льону олійного | ціна з пдв |
---|---|
Вологість, % | 220,00 |
Сміттєва домішка, % | 227,00 |
Оліїста домішка, % | 227,00 |
МЧ/ олії на перерахунку на СУХУ речовину, (олійність) | 292,00 |
Кислотне число олії , мг КОН/г, | 290,00 |
Йодне число олії, г J2/100г | 280,00 |
Ураженість шкідниками | 227,00 |
Показники безпеки | |
Токсичні елементи: Свинец (Pb). | 1734 |
Мікотоксини: Афлатоксин В1; Зеараленон; Т2- токсин; Дезоксиниваленол. |
|
Пестициди: ГХЦГ гама-ізомер; ДДТ; Гептахлор(ФОП). |
|
Вміст радіології | |
Питома активність Цезію-137 | 420,00 |
Питома активність Стронцію-90 |
|
Генетично модифікований організм (ГМО) | |
ГМО, показник якісно | 860 |
ГМО, показник кількісно | 310,00 |
АНАЛІЗ Гірчиці білої (рослиної)
АНАЛІЗ Гірчиці білої (рослиної) | ціна з пдв |
---|---|
Вміст радіології | |
Питома активність Цезію-137 | 420,00 |
Питома активність Стронцію-90 |
|
Генетично модифікований організм (ГМО) | |
ГМО, показник якісно | 860 |
ГМО, показник кількісно | 310,00 |
Пестициди | |
ДДТ (сума метаболітів) | 205,33 |
ГХЦГ гамма -ізомер | 205,33 |
Гептахлор (ФОП) | 205,33 |
Мікотоксини | |
Афлатоксин В1 | 140,91 |
Дезоксиниваленол | 140,91 |
Зеараленон | 140,91 |
Т2-токсин | 140,91 |
Сумма афлатоксинів (В1;B2;G1;G2) | 512,40 |
Токсичний ел. | |
Токсичні елементи: свинець, кадмій, миш’як, ртуть | 536,82 |
АНАЛІЗ Коріандру (рослинного)
АНАЛІЗ Коріандру (рослинного) | ціна з пдв |
---|---|
Показники безпеки | |
Токсичні елементи: Свинец (Pb); Кадмій (Cd); Арсен(миш'як -As); Мідь (Cu) Ртуть (Hg); Цинк (Zn) | 1734 |
Мікотоксини: Афлатоксин В1; Зеараленон; Т2- токсин; Дезоксиниваленол (вомітоксин) |
|
Пестициди: Перелік пестицидів, за якими контролюють зерно, залежить від використовування їх на визначеній території та узгоджується зі службами Міністерства охорони здоров’я України |
|
Вміст радіології | |
Питома активність Цезію-137 | 420,00 |
Питома активність Стронцію-90 |
|
Генетично модифікований організм (ГМО) | |
ГМО, показник якісно | 860 |
ГМО, показник кількісно | 310,00 |
ПРОДУКТИ ХАРЧОВІ
АНАЛІЗ Олії соняшнику
АНАЛІЗ Олії соняшнику | ціна з пдв |
---|---|
Органолептика (Прозорість, Смак та запах) | 82,00 |
МЧ Вологи, леткі речовини в олії , %, | 220,00 |
Колірне число олії , мг йоду (колірність) | 380,00 |
Пероксидне число олії ½ О ммоль/кг | 290,00 |
Кислотне число олії , мг КОН/г, | 290,00 |
Масова частка фосфоровмісних речовин в олії , %, у перерахунку на стеароолеолецитин, у перерахунку на Р2О5 | 340,00 |
Масова частка нежирових домішок в олії , % | 320,00 |
Йодне число олії, г J2/100г | 280,00 |
Показники безпеки | |
Токсичні елементи: Свинец (Pb); Кадмій (Cd); Арсен(миш'як - As); Ртуть (Hg); Мідь (Cu); Цинк (Zn); Залізо (Fe) | 1734 |
Мікотоксини: Афлатоксин В1; Зеараленон; |
|
Пестициди: ДДТ; ГХЦГгама-ізомер (гексахлоран); Гептахлор(ФОП) |
|
Вміст радіології | |
Питома активність Цезію-137 | 420,00 |
Питома активність Стронцію-90 |
|
Генетично модифікований організм (ГМО) | |
ГМО, показник якісно | 860 |
ГМО, показник кількісно | 310,00 |
АНАЛІЗ Олії ріпаку
АНАЛІЗ Олії ріпаку | ціна з пдв |
---|---|
Органолептика (Прозорість, Смак та запах) | 82,00 |
МЧ Вологи, леткі речовини в олії , %, | 220,00 |
Кислотне число олії, мг КОН/г, | 290,00 |
Пероксидне число олії ½ О ммоль/кг | 290,00 |
Йодне число олії, г J2/100г | 280,00 |
МЧ ерукової кислоти в олії | 361,00 |
МЧ глюкозинолатів | 200,00 |
Масова частка фосфоровмісних речовин в олії , %, у перерахунку на стеароолеолецитин, у перерахунку на Р2О5 | 340,00 |
Показники безпеки | |
Токсичні елементи: Свинец (Pb) | 1734 |
Мікотоксини: Афлатоксин В1; Зеараленон; Т2- токсин; Дезоксиниваленол | |
Пестициди: ГХЦГ гама-ізомер, ДДТ, Гептахлор(ФОП) |
|
Вміст радіології | |
Питома активність Цезію-137 | 420,00 |
Питома активність Стронцію-90 |
|
Генетично модифікований організм (ГМО) | |
ГМО, показник якісно | 860 |
ГМО, показник кількісно | 310,00 |
АНАЛІЗ Олії соєвої
АНАЛІЗ Олії соєвої | ціна з пдв |
---|---|
Органолептичні показники: запах, смак і колір | 82,00 |
Масова частка нежирових домішок в олії , % | 320,00 |
МЧ Вологи, леткі речовини в олії , %, | 220,00 |
Кислотне число олії , мг КОН/г, | 290,00 |
Пероксидне число олії ½ О ммоль/кг | 290,00 |
Масова частка фосфоровмісних речовин в олії , %, у перерахунку на стеароолеолецитин, у перерахунку на Р2О5 | 340,00 |
Колірне число олії, мг йоду (колірність) | 380,00 |
Йодне число олії, | 280,00 |
Масова частка неомильних речовин в олії % | 220,00 |
Показники безпеки | |
Сума афлатоксинів (В1; B2; G1; G2) | 564,00 |
Токсичні елементи: Свинец (Pb); | 1734 |
Мікотоксини: Афлатоксин В1; Зеараленон; Т2- токсин; Дезоксиниваленол, |
|
Пестициди: ГХЦГ гама-ізомер, ДДТ, Гептахлор(ФОП) |
|
Вміст радіології | |
Питома активність Цезію-137 | 420,00 |
Питома активність Стронцію-90 |
|
Генетично модифікований організм (ГМО) | |
ГМО, показник якісно | 860 |
ГМО, показник кількісно | 310,00 |
АНАЛІЗ Борошна пшеничного
АНАЛІЗ Борошна пшеничного | ціна з пдв |
---|---|
Органолептика (колір, запах,смак,хруст,свіжість) | 82,00 |
Вологість | 220,00 |
Клейковина сира якісна | 335,00 |
Клейковина сира кількісна | 220,00 |
Зольність, у перерахунку на суху речовину | 210,00 |
Крупність помелу | 140,00 |
Металомагнітна домішка | 140,00 |
МЧ сирого протеїну у перерахунку на суху речовину | 410,00 |
Мікотоксини | |
Охратоксин А | 140,91 |
Афлатоксин В1; | 140,91 |
Зеараленон | 140,91 |
Дезоксиніваленол | 140,91 |
Т2-токсин ( на фактичний вміст) | 140,91 |
Афлатоксин (сума B1,B2,G1,G2) | 564,00 |
Токсичні елементи | |
Кадмій (Cd); | 108,80 |
Мідь (Cu) | 108,80 |
Цинк (Zn) | 108,80 |
Арсен(миш'як -As); | 108,80 |
Ртуть (Hg) | 108,80 |
Свинец (Pb) | 108,80 |
Пестициди | |
Гептахлор | 205,33 |
Метафос (паратіонметил) | 205,33 |
ДДТ | 205,33 |
Етилендихлорид(Дихлоретан) | 205,33 |
Вміст радіології | |
Питома активність Цезію-137 | 420,00 |
Питома активність Стронцію-90 |
|
Генетично модифікований організм (ГМО) | |
ГМО, показник якісно | 860 |
ГМО, показник кількісно | 310,00 |
АНАЛІЗ Борошна кокосового
АНАЛІЗ Борошна кокосового | ціна з пдв |
---|---|
Мікотоксини | |
Охратоксин А | 140,91 |
Афлатоксин В1; | 140,91 |
Зеараленон | 140,91 |
Дезоксиніваленол | 140,91 |
Т2-токсин ( на фактичний вміст) | 140,91 |
Афлатоксин (сума B1,B2,G1,G2) | 140,91 |
Токсичні елементи | |
Кадмій (Cd); | 108,80 |
Мідь (Cu) | 108,80 |
Цинк (Zn) | 108,80 |
Арсен(миш'як -As); | 108,80 |
Ртуть (Hg) | 108,80 |
Свинец (Pb) | 108,80 |
Пестициди | |
Гептахлор | 205,33 |
Метафос (паратіонметил) | 205,33 |
ДДТ | 205,33 |
Етилендихлорид(Дихлоретан) | 205,33 |
Вміст радіології | |
Питома активність Цезію-137 | 420,00 |
Питома активність Стронцію-90 |
АНАЛІЗ Борошняні суміші
АНАЛІЗ Борошняних сумішей | ціна з пдв |
---|---|
Мікотоксини | |
Охратоксин А | 140,91 |
Афлатоксин В1; | 140,91 |
Зеараленон | 140,91 |
Дезоксиніваленол | 140,91 |
Токсичні елементи | |
Кадмій (Cd); | 108,80 |
Мідь (Cu) | 108,80 |
Цинк (Zn) | 108,80 |
Арсен(миш'як -As); | 108,80 |
Ртуть (Hg) | 108,80 |
Свинец (Pb) | 108,80 |
Пестициди | |
Дихлоретан | 205,33 |
Метафос (паратіонметил) | 205,33 |
Вміст радіології | |
Питома активність Цезію-137 | 420,00 |
Питома активність Стронцію-90 |
|
Генетично модифіковані організми | |
ГМО, показник якісно | 860,00 |
АНАЛІЗ Борошна кукурузного
АНАЛІЗ Борошна кукурузного | ціна з пдв |
---|---|
Органолептика (колір, запах,смак,хруст,свіжість) | 82,00 |
Вологість | 220,00 |
Зольність, у перерахунку на суху речовину | 210,00 |
Крупність помелу | 140,00 |
Металомагнітна домішка | 140,00 |
Мікотоксини | |
Охратоксин А | 140,91 |
Афлатоксин В1 | 140,91 |
Зеараленон | 140,91 |
Дезоксиніваленол | 140,91 |
Т2-токсин ( на фактичний вміст) | 140,91 |
Афлатоксин (сума B1,B2,G1,G2) | 564,00 |
Токсичні елементи | |
Кадмій (Cd) | 108,80 |
Мідь (Cu) | 108,80 |
Цинк (Zn) | 108,80 |
Арсен(миш'як -As) | 108,80 |
Ртуть (Hg) | 108,80 |
Свинец (Pb) | 108,80 |
Пестициди | |
Гептахлор | 205,33 |
Метафос (паратіонметил) | 205,33 |
ДДТ | 205,33 |
Етилендихлорид (Дихлоретан) | 205,33 |
Вміст радіології | |
Питома активність Цезію-137 | 420,00 |
Питома активність Стронцію-90 |
АНАЛІЗ Цукру білого
АНАЛІЗ Цукру білого | ціна з пдв |
---|---|
Органолептичні показники (колір,смак,зовнішній вигляд,чистота розчину) | 82,00 |
Фізико-хімічні показники КРИСТАЛІЧНОГО цукру | |
Масова частка вологи, - кристалічного цукру - сахарози для шампанського - цукрової пудри | 265,00 |
Масова частка золи (в перерахуванні на суху речовину) | 210,00 |
Кольоровість в розчині | 82,00 |
Масова частка феродомішок | 140,00 |
Фізико-хімічні показники ПРЕСОВАНОГО цукру | |
Масова частка вологи | 220,00 |
Масова частка золи | 210,00 |
Кольоровість | 82,00 |
Масова частка феродомішок | 140,00 |
Мікробіологічні показники | |
Кількість мезофільних аеробних і факультативно анаероб-них мікроорганізмів, КУО в 1 г | 280,00 |
Плісеневі гриби, КУО в 1 г | 280,00 |
Дріжджі, КУО в 1 г | 280,00 |
Бактерії групи кишкових паличок (коліформи) в 1 г | 280,00 |
